Patrocinador Diamante | Patrocinador Oro | Patrocinador Plata | Patrocinador Bronce | Patrocinador Workshop | |
2 invitaciones de cortesía para asistencia a congreso y a todos sus actos para clientes de la empresa. | ✓ | ||||
Espacio Comercial (3 x 1,5 m) para exposición de productos y servicios. | ✓ | ✓ | |||
Ubicación privilegiada del espacio comercial. | ✓ | ||||
Presentación de una conferencia técnico-comercial. | ✓ | ||||
Presencia de logotipo sponsor en la cartelería del congreso. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Publicidad en pantalla de las salas de conferencias. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Agradecimiento formal al patrocinador en la ceremonia de inauguración y clausura del congreso. | ✓ | ||||
5 invitaciones de cortesía para asistencia a congreso y a todos sus actos para clientes de la empresa. | ✓ | ||||
Inclusión de material promocional de la empresa en la bolsa de congreso que se entregará a los asistentes. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El logotipo del patrocinador aparecerá en el programa del congreso distribuido entre los asistentes. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mención en las notas de prensa. | ✓ | ||||
Inserción del logo de la empresa en la web del congreso en tamaño y posición preferente. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Banner en la página web del congreso, incluyendo link a la página web de la empresa patrocinadora. | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Inserción del logo de la empresa en la web del congreso en tamaño y posición estándar. | ✓ | ✓ | |||
Precio (IVA no incluido) | 7.500€ | 3.500€ | 1.000€ | 300€ | – |
Si su empresa desea patrocinar un café, comida, cena o alguna actividad paralela puede ponerse en contacto con nosotros para gestionarlo.
Si desea patrocinar alguna de las actividades del programa científico también nos lo puede comunicar.